Recuperador de Calor a Água para Aquecimento Central.
Disponível em 2 versões:
Elegance Sinergie Plus / Cristal |
Alfa Super Sinergie Plus / Cristal |
|
Consumo de Lenha | 3,8-7,9 Kg/h | 5,3-10,2 Kg/h |
Rendimento | 76% | 75% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 830 m³ | 1059 m³ |
Características | Elegance Sinergie Plus / Cristal |
Alfa Super Sinergie Plus / Cristal |
Potência Utilização (kW) | 21,5-39,9 | 33,1-61,4 |
Potência Nominal (kW) | 30,6 | 47,2 |
Potência Utilização (kcal) | 18.500 | 28.500 |
Potência Média da Água (kW) | 21,9 | 33,6 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,45 | 0,59 |
Emissões CO2 (%) | 9,9 | 12,2 |
Capacidade Volumétrica de Água (L) | 52 | 85 |
Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 | 3 |
Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 | 90 |
Peso (Kg) | 175 | 230 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 200 | 200 |
ELEGANCE | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Sinergie Plus | 090 PL | 567 | 730 | 555 | 555 | 695 | 200 | 60 | 230 | 5 |
Sinergie Cristal | 090 CRT | 567 | 730 | 555 | 555 | 695 | 200 | 60 | 230 | 5 |
ALFA SUPER | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Sinergie Plus | 095 PL | 610 | 808 | 685 | 595 | 772 | 225 | 87 | 280 | 5 |
Sinergie Cristal | 095 CRT | 610 | 808 | 685 | 595 | 772 | 225 | 87 | 280 | 5 |
*Dimensões em milímetros