Recuperador de Calor a Água para Aquecimento Central.
Consumo de Lenha | 7,2-13,9 Kg/h |
Rendimento | 76% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 1331 m³ |
Potência Utilização (kW) | 44,0-81,8 |
Potência Nominal (kW) | 62,9 |
Potência Utilização (kcal) | 38.000 |
Potência Média da Água (kW) | 44 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,82 |
Emissões CO2 (%) | 14,4 |
Capacidade Volumétrica de Água (L) | 105 |
Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
Peso (Kg) | 270 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 225 |
OMEGA SUPER | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1000 Plus | 10.100700 PL | 620 | 1015 | 585 | 965 | 980 | 225 | 80 | 170 | 5 |
*Dimensões em milímetros
Classe de Eficiencia