Recuperador de Calor a Água para Aquecimento Central
Consumo de Lenha | 8,9-18,5 Kg/h |
Rendimento | 75% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 1540 m³ |
Potência Utilização (kW) | 51,0-94,7 |
Potência Nominal (kW) | 73 |
Potência Utilização (kcal) | 44.000 |
Potência Média da Água (kW) | 51,1 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 1,1 |
Emissões CO2 (%) | 17,1 |
Capacidade Volumétrica de Água (L) | 130 |
Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
Peso (Kg) | 330 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 225 |
OMEGA SUPER | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1200 Plus | 03.12700 PL | 800 | 1210 | 590 | 1065 | 1165 | 250 | 95 | 175 | 5 |
*Dimensões em milímetros
Classe de Eficiencia