Recuperador de calor a água para aquecimento central, encastrável.
Ficha Técnica - ECO 80 H2OEtiqueta EnergéticaDeclaração de Conformidade Declaração de DesempenhoManual de Instruções
Consumo de Lenha | 3,98 Kg/h |
Rendimento | 83% |
Potência Nominal | 14,7 Kw |
Potência Nominal (kW) | 14,7 |
Rendimento (%) | 83 |
Potência da água (kW) | 7,1 |
Temperatura Fumos (ºC) | 198 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,08 |
Emissões CO2 médio (%) | 8,45 |
Caudal Mássico (g/s) | 17 |
Tiragem Recomendada (Pa) | 12 |
Volume de água (L) | 57 |
Peso (Kg) | 255 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 200 |
Disponíveis na Ficha Técnica do produto.
Classe de Eficiencia