Recuperador de Calor a Água para Aquecimento Central. Modelo com linhas rústicas.
Consumo de Lenha | 6,0-11,4 Kg/h |
Rendimento | 77% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 1168 m³ |
Potência Utilização (kW) | 37,1-68,9 |
Potência Nominal (kW) | 53,1 |
Potência Utilização (kcal) | 32.000 |
Potência Média da Água (kW) | 37,1 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,7 |
Emissões CO2 (%) | 13,7 |
Capacidade Volumétrica de Água (L) | 90 |
Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
Peso (Kg) | 260 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 200 |
RÚSTICOS SUPER | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Super Albex s/ Cruz | 070 | 700 | 840 | 610 | 1085 | 755 | 200 | 75 | 150 | 27 |
*Dimensões em milímetros
Classe de Eficiencia