Recuperador de Calor a Ar com Ventilação Forçada. Modelo Rústico
Consumo de Lenha | 2,3-4,5 Kg/h |
Rendimento | 77% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 305 ㎡ |
Potência Utilização (kW) | 9,6-17,4 |
Potência Nominal (kW) | 13,5 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,52 |
Emissões CO2 (%) | 11,2 |
Peso (Kg) | 109 |
Saídas de ar quente | 2×100 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 180 |
RÚSTICO | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Terrano II | 0900A | 550 | 750 | 400 | 540 | 700 | 180 | – | 95 | 27 |
*Dimensões em milímetros
Classe de Eficiencia