Recuperador de calor, encastrável.
Ficha Técnica - ECO 60Etiqueta EnergéticaDeclaração de Conformidade Declaração de DesempenhoManual de Instruções
Consumo de Lenha | 1,85 Kg/h |
Rendimento | 81% |
Potência Elétrica Nominal | 34 W |
Potência Nominal (kW) | 6,1 |
Rendimento (%) | 81 |
Volume de Aquecimento (m3) | 150 |
Temperatura Fumos (ºC) | 230 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,10 |
Concentração CO2 médio (%) | 9,59 |
Caudal Mássico (g/s) | 6,3 |
Tiragem Recomendada (Pa) | 12,2 |
Tensão (V) | 230 |
Peso (Kg) | 118 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 180 |
Disponíveis na Ficha Técnica do produto.
Classe de Eficiencia