Recuperador de Calor a Ar com Ventilação Forçada.
Traços minimalistas.
Consumo de Lenha | 1,2-2,4 Kg/h |
Rendimento | 75% |
Aquecimento (Vol. Máx.) | 235 ㎡ |
Potência Utilização (kW) | 5,1-11,9 |
Potência Nominal (kW) | 8,5 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,24 |
Emissões CO2 (%) | 7,3 |
Peso (Kg) | 90 |
Saídas de ar quente | 2×100 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 180 |
Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
Plus 595/465 | 02.595465 PL | 463 | 595 | 440 | 450 | 568 | 180 | – | 90 | 5 |
*Dimensões em milímetros
Classe de Eficiencia