Recuperador de Calor a Ar com Ventilação Forçada. Modelo Rústico
Consumo de Lenha | 2,2-4,3 Kg/h |
Rendimento | 77% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 415 ㎡ |
Potência Utilização (kW) | 9,8-18,3 |
Potência Nominal (kW) | 14 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,82 |
Emissões CO2 (%) | 11,2 |
Peso (Kg) | 140 |
Saídas de ar quente | 2×100 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 180 |
Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
0100 | 695 | 750 | 460 | 660 | 685 | 180 | – | 95 | 27 |
*Dimensões em milímetros
Classe de Eficiencia