Salamandra a Lenha e Água Para Aquecimento Central
Consumo de Lenha | 2,7 – 5 Kg/h |
Rendimento | 76% |
Aquecimento (Vol. Máx.) | 435 m3 |
Potência Nominal (kW) | 17,15 |
Potência de Utilização (kW) | 11,4 – 19,1 |
Potência de Utilização (kcal) | 10.000 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,37 |
Capacidade Volumétrica de água (L) | 20 |
Potência Média da Água (kW) | 16,6 |
Peso (Kg) | 91 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 130 |
Comprimento Máximo de Lenha (mm) | 340 |
Dimensões (A x L x P mm) |
645 x 492 x 410 |