Recuperador de Calor a Ar com Ventilação Forçada. Traços minimalistas com dupla face.
Consumo de Lenha | 2,1-4,0 Kg/h |
Rendimento | 75% |
Aquecimento (Vol. Máx.) | 325 ㎡ |
Potência Utilização (kW) | 8,2-17,8 |
Potência Nominal (kW) | 13 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,35 |
Emissões CO2 (%) | 10,2 |
Peso (Kg) | 145 |
Saídas de ar quente | 2×100 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 200 |
OSÍRIS Dupla Face | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Plus 800/600 | 022.8065 PL | 610 | 810 | 550 | 600 | 785 | 200 | – | 275 | 5 |
*Dimensões em milímetros
Classe de Eficiencia