Salamandra a Lenha a Ar Quente.
Tem a opção por convecção natural ou com ventilação forçada.
sem ventilação forçada | com ventilação forçada | |
Consumo de Lenha | 1,5-2,5 Kg/h | 1,5-2,5 Kg/h |
Rendimento | 80 % | 80 % |
Aquecimento (Vol. Máx.) | 230 m3 | 230m3 |
Características | sem ventilação forçada | com ventilação forçada |
Potência Nominal (kW) | 10 | 11 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,64 | 0,64 |
Emissões CO2 (%) | 10,7 | 10,7 |
Peso (Kg) | 81 | 81 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 135 | 135 |
Comprimento Máximo de Lenha (mm) | 340 | 340 |
Dimensões (AxLxP mm) | 645 x 492 x 410 |
Desda descoberta do fogo, não parámos de pensar em formas de o controlar e usar para nosso benefício. O controlo deste elemento natural conduziu a que equipamentos doméstios possam trazer às nossas casas sensações de conforto, relaxamento e nostalgia pela aproximação da chama. Assim, a Albicalor apresenta salamandras dos mais diversos estilos, do mais clássico ao mais moderno, com vários materiais e acabamentos, oferecendo a quem nos procura o conforto e bem-estar de uma fonte de biomassa considerada neutra a danos climatéricos, juntamente com a personalização necessária a tornar a salamandra peça centar e inconfundível.
Classe de Eficiencia